Инфопортал News.vuv.su
owap.su
17:00:03
10.03.2010
Курсы валют от ЦБ РФ на 11.03.2010

AUD
(1) 27.1983 0.3438%
BYR (1000) 10.0899 -0.0842%
DKK (10) 54.1812 -0.4756%
USD (1) 29.7249 -0.084%
EUR (1) 40.3367 -0.3702%
KZT (100) 20.1805 -0.1183%
CAD (1) 28.9068 -0.1327%
CNY (10) 43.5396 -0.0971%
NOK (10) 50.1508 -0.229%
XDR (1) 45.4188 -0.3182%
SGD (1) 21.2533 0.0089%
TRY (1) 19.2831 -0.4795%
UAH (10) 37.2492 0.4793%
GBP (1) 44.3406 -0.6634%
SEK (10) 41.5042 -0.384%
CHF (1) 27.569 -0.4176%
JPY (100) 32.991 -0.1175%
Разделы News.vuv.su :
Главные новости
Прогноз погоды
Автоновости
Курсы валют
Курсы акций ММВБ
Курсы акций РТС
Рекомендуем
Загрузки
Эротика
©2008-2010 vuv.su
waplog
gen 0.000306 sec